HMI پنل مستر PMK2070-30ST بدون اترنت 7 اینچ
HMI پنل مستر PMK2070-30ST یک مانیتور صنعتی با صفحه نمایش 7 اینچ می باشد. این HMI پنل مستر با بهره گیری از فناوری روز یکی از پر فروش ترین محصولات برند panel master از بهترین صفحه نمایشگر های صنعتی می باشد که از لحاظ کیفیت با دیگر صفحه نمایش ها متفاوت است. شرکت آسام کالا از برترین فروشگاه های فروش اتوماسیون صنعتی، صفحه نمایشگر صنعتی PMK2070-30ST پنل مستر را با پایین ترین قیمت بازار به فروش می رساند.
ویژگی های صفحه نمایشگر صنعتی PMK2070-30ST پنل مستر :
-
حافظه پشتیبان ۱۲۸ کیلوبایتی SRAM برای حفظ داده های حیاتی (اختیاری: ۱۰۲۴ کیلوبایت)
-
پردازنده مبتنی بر ARM9 تا ۳۰۰ مگاهرتز و حافظه کاری ۶۴ مگابایت SDRAM
-
تنظیم عملکرد قابل اعتماد watch dog از PM Designer برای عملکرد ۲۴/۷
-
پشتیبانی PM Designer از دانلود داده ها از طریق سریال، پورت USB
-
پشتیبانی از کنترل های روشنایی قابل تنظیم از طریق صفحه لمسی
-
۷ اینچ TFT LCD با طول عمر ۲۰۰۰۰ ساعت نور پس زمینه
-
تغییر آسان یک برنامه به اندازه های مختلف LCD در چند ثانیه
-
پشتیبانی از ابزار توسعه PM Designer در ویندوز ۷/۱۰
-
پشتیبانی بیش از ۵۰۰ پروتکل ارتباطی صنعتی PLC
-
ارتباط با حداکثر سه نوع دستگاه
-
نصب پانل برای ماشین آلات
-
پنل جلویی مطابق با IP65
اطلاعات HMI پنل مستر PMK2070-30ST :
نام مدل | PK2070-30ST-N1N1 | |
صفحه نمایش ال سی دی | اندازه | 7.0 اینچ مورب |
حداکثر وضوح | 800*480 | |
تایپ کنید | TFT LCD با نور پس زمینه LED | |
حداکثر رنگ ها | 16 بیتی | |
طول عمر نور پس زمینه (ساعت) | 20000 | |
درخشندگی (cd/m2) #2 | 400 | |
صفحه لمسی | پنل لمسی آنالوگ 4 سیم | |
CPU | RISC ARM9 32 بیت | |
SRAM پشتیبان باتری | 128 کیلوبایت (اختیاری: 1024 کیلوبایت) | |
حافظه کاری | 64 مگابایت | |
حافظه برنامه | حدود 40 مگابایت | |
حافظه فایل داده | 64 مگابایت | |
ساعت بیدرنگ (RTC) | بله (نوع باتری غیر قابل شارژ، عمر باتری 3 سال) |
|
حداکثر صفحات برنامه نویسی | 7999 صفحه | |
حداکثر دستورات ماکرو | نامحدود | |
رابط ارتباطی | اسلات Micro SD | N/A |
میزبان USB | بله (USB2.0) | |
سرویس گیرنده USB | بله (USB2.0) | |
سریال (Com1) | RS232 (DB9) | |
سریال (Com2) | RS422/485 (DB9) | |
سریال (Com3) | اختیاری: RS485 یا RS232 (DB9) | |
سریال (Com4) | N/A | |
سریال (Com5) | N/A | |
شبکه محلی کابلی | N/A | |
کلیدهای عملکرد جلو | N/A | |
خروجی صدا (اختیاری) | N/A | |
ویدیو در (اختیاری) | N/A | |
درگاه میزبان USB جلو | N/A | |
قدرت | ولتاژ تغذیه | 24VDC±10% (ایزوله) |
مصرف شماره 1 | 20 وات | |
محیط | دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی | 10% ~ 90% | |
شوک (عملیات) | N/A | |
لرزش (عملیات) | N/A | |
FCC | N/A | |
CE | N/A | |
گواهینامه UL | N/A | |
حفاظت از ورود | N/A | |
خنک کننده | خنک کننده طبیعی | |
ابعاد WxHxD (mm)* | 200 x 140 x 39.9 | |
ابعاد برش WxH (mm) | 154.08 x85.92 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 0.62 |
اطلاعاتی وارد نشده است
0 دیدگاه برای HMI پنل مستر PMK2070-30ST بدون اترنت 7 اینچ